Usando el ejemplo ejemplos/carta.csv — sube el tuyo cuando quieras.
10
platos
1.340
vendidos
7.593,00 €
contribución total
8,17 €
ticket medio
30,6%
food cost medio
cuadrantes
estrella: 2 caballo: 3 puzzle: 2 perro: 3
Matriz de Kasavana & Smith
Platos con food cost por encima del 35% (se comen el margen, revísalos)
- Fritura de pescado mixta 59,6%
- Pulpo a la gallega 51,6%
- Paella de marisco 39,3%
- Sardinas a la plancha 36,7%
Detalle por plato ordenado por contribución total
| Plato | Cuadrante | Margen unitario | Vendidos | Contribución total | Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|
| Croquetas de gambas | estrella | 6,20 € | 300 | 1.860,00 € | Mantenlo como está y dale visibilidad en la carta. |
| Boquerones fritos | caballo | 5,20 € | 250 | 1.300,00 € | Sube el precio o baja el escandallo: se vende mucho y deja poco. |
| Sardinas a la plancha ⚠ food cost 36,7% | estrella | 6,00 € | 180 | 1.080,00 € | Mantenlo como está y dale visibilidad en la carta. |
| Patatas bravas | caballo | 4,40 € | 220 | 968,00 € | Sube el precio o baja el escandallo: se vende mucho y deja poco. |
| Paella de marisco ⚠ food cost 39,3% | puzzle | 9,00 € | 90 | 810,00 € | Promociónalo o reubícalo en la carta: el margen ya es bueno. |
| Ensaladilla rusa | caballo | 4,60 € | 150 | 690,00 € | Sube el precio o baja el escandallo: se vende mucho y deja poco. |
| Pulpo a la gallega ⚠ food cost 51,6% | puzzle | 8,50 € | 60 | 510,00 € | Promociónalo o reubícalo en la carta: el margen ya es bueno. |
| Fritura de pescado mixta ⚠ food cost 59,6% | perro | 5,50 € | 30 | 165,00 € | Candidato a retirar: ni se vende ni deja margen. |
| Gazpacho | perro | 3,70 € | 40 | 148,00 € | Candidato a retirar: ni se vende ni deja margen. |
| Tarta de queso | perro | 3,10 € | 20 | 62,00 € | Candidato a retirar: ni se vende ni deja margen. |
Contribución total: 7593.00 €